Прохождение профосмотров
Прейскурант цен на платные медицинские услуги по проведению предварительных и периодических осмотров
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Обследование врачами комиссии: терапевт, хирург, невропатолог, офтальмолог, отоларинголог, дерматовенеролог, психиатр, психиатр-нарколог | 800 |
2 | Электрокардиограмма | 180 |
3 | Клинический анализ крови | 200 |
4 | Клинический анализ мочи | 150 |
5 | Анализ на содержание в сыворотке крови глюкозы | 150 |
6 | Анализ на содержание в сыворотке крови холестерина | 150 |
7 | Гинеколог (для женщин) с проведением бактериологических (на флору) и цитологических (на атипичные клетки) исследований | 300 |
8 | Флюорографическое исследование органов грудной полости | 500 |
9 | Маммография (для женщин старше 40 лет) | 1500 |
ИТОГО для мужчин | 2130 | |
ИТОГО для женщин / для женщин старше 40 лет | 2430 / 3930 |
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 2021 г. № 29н