Периодичность осмотров
таблицы периодичности прохождения медицинских осмотров для санитарных книжек
1. Для работников пищевых отраслей промышленности, предприятий общественного питания и торговых предприятий продовольственных товаров, парфюмерно-косметической торговли, табачной торговли, аптек, автозаправок. | |
Терапевт | 1 раз в год |
Флюорография | 1 раз в год |
Дерматовенеролог (включая кровь на сифилис и мазок на гонорею) |
1 раз в год |
Исслед. на носительство микробов тифо-паратифозной дизентерийной групп | 1 раз при оформлении новой книжки или при переходе на другую работу |
Я/г, Энтеро-биоз | 1 раз в год |
Исслед. на брюшной тиф (кровь на РНГА) |
1 раз при оформлении новой книжки или при переходе на другую работу |
Сан. минимум |
1 раз в 2 года* |
Мазок из зева и носа на золотистый стафилококк | при поступлении на работу. 1 раз в год для работников крем-конд. пр-ва |
Отоларинголог | 1 раз в год |
Стоматолог | 1 раз в год |
Психиатр | 1 раз в год |
Психиатр-нарколог | 1 раз в год |
Электрокардиограмма | 1 раз в год |
Клинический анализ крови | 1 раз в год |
Клинический анализ мочи | 1 раз в год |
Анализ крови на холестирин | 1 раз в год |
Анализ на содержание крови в глюкозе | 1 раз в год |
Гинеколог (мазок на флору + цитологический мазок) | 1 раз в год |
* Для работников, связанных с производством, хранением, транспортировкой и реализацией мясо-молочной, кремово-кондитерской, мороженого, заморож. п/фабрикатов - сан.минимум проводится 1 раз в год.
2. Для работников сферы коммунального и бытового обслуживания (оздоровительные учреждения, прачечные, гостиницы, фитнес-центры, салоны красоты). | |
Терапевт | 1 раз в год |
Флюорография | 1 раз в год |
Дерматовенеролог (включая кровь на сифилис, мазок на гонорею) |
1 раз в год |
Я/г, Энтеро-биоз | 1 раз в год |
Сан. минимум | 1 раз в 2 года |
Отоларинголог | 1 раз в год |
Стоматолог | 1 раз в год |
Психиатр | 1 раз в год |
Психиатр-нарколог | 1 раз в год |
Электрокардиограмма | 1 раз в год |
Клинический анализ крови | 1 раз в год |
Клинический анализ мочи | 1 раз в год |
Анализ крови на холестирин | 1 раз в год |
Анализ на содержание крови в глюкозе | 1 раз в год |
Гинеколог (мазок на флору + цитологический мазок) | 1 раз в год |
3. Для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана воспитанием, обучением и питанием детей. | |
Терапевт | 1 раз в год |
Флюорография | 1 раз в год |
Дерматовенеролог (включая кровь на силифис и мазок на гонорею) | 1 раз в год |
Исслед. на носительство микробов тифо-паратифозной дизентерийной групп | 1 раз при оформлении новой книжки или при переходе на другую работу |
Я/г, энтеро-биоз | 1 раз в год |
Исслед. на брюшной тиф(кровь на РНГА) | 1 раз при оформлении новой книжки или при переходе на другую работу |
Сан. минимум |
1 раз в 2 года* |
Отоларинголог | 1 раз в год |
Стоматолог | 1 раз в год |
Психиатр | 1 раз в год |
Психиатр-нарколог | 1 раз в год |
Электрокардиограмма | 1 раз в год |
Клинический анализ крови | 1 раз в год |
Клинический анализ мочи | 1 раз в год |
Анализ крови на холестирин | 1 раз в год |
Анализ на содержание крови в глюкозе | 1 раз в год |
Гинеколог (мазок на флору + цитологический мазок) | 1 раз в год |
* Для работников пищеблока детских дошкольных учреждений сан. минимум проводится 1 раз в год.
Для работников всех отраслей проводится иммунопрофилактика:
- Дифтерии
- Кори
- Гепатитов