Цены
Прейскурант цен по платным медицинским услугам
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | Оформление личных медицинских книжек | рассчитать |
2 | Прохождение предварительного и периодического проф. осмотра без ФЛГ | 1800 (муж) 2100 (жен) |
3 | Обязательное психиатрическое освидетельствование (только для предприятий) Психиатрический осмотр |
1400 |
4 | Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей ( от 30 человек) | 100 с 1-го чел. в смену |
5 | Водительская медкомиссия | 1000 (категории: А,А1,В,В1,Ве,М) 1200 остальные категории. |
6 | Справка для частной охранной деятельности | 1000 (4 разряд) |
7 | Справка в бассейн | 700 |
8 | Справка для занятий спортом | 700 |
9 | Справка 086/У (для поступающих в учебные заведения) Без ФЛГ | 1800 (муж) 2100 (жен) |
10 | Справка для работы с гос. тайной | 1200 |
11 | ЭЭГ с расшифровкой и заключением | 1400 |
12 | Выездное тестирование на коронавирусную инфекцию (только для юр.лиц) | 1500 3000 (результаты за 24ч.) |
13 | Анализ на антитела к COVID-19 (IgM),(IgG) за каждый | 1500 |
14 | Анализ на антитела к COVID-19 (IgG) количественные | 1700 |
15 | Выезд мобильной бригады | в пределах КАД - 3000 КАД + 20-40 км - 4000 КАД + 40-60 км - 5000 КАД + 60 и выше - договорная цена |
Подробный расчет стоимости оформления медицинской книжки вы можете сделать в разделе «Калькулятор»
Дополнительные услуги
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
1 | ФЛГ | смотреть |
2 | Маммография | 1500 |
3 | УЗИ органов малого таза | 1000 |
4 | Исследование на дифтерию ( BL ) | 200 |
5 | Анализ крови на HBCV | 300 |
6 | Анализ крови на Ф.50 | 300 |
7 | Анализ крови на HB&Ag | 300 |
8 | Клинический анализ крови | 300 |
9 | Антитела к вирусу кори | 650 |
10 | Определение группы крови | 500 |
11 | Скрининговое исследование мочи на предмет наличия психоактивных веществ | 1400 |
12 | Вакцинация против дифтерии АДС-М* | 200 |
13 | Вакцинация против кори* | 600 |
14 | Вакцинация против гепатита А* | 1500 |
15 | Вакцинация против гепатита В* | 600 |
16 | Вакцинация против брюшного тифа* | 600 |
17 | Вакцинация против дизентерии Зонне* | 1500 |
18 | Вакцинация против гриппа* | 500 |
*Перед проведением вакцинации осмотр терапевта обязателен.